— 요금제 안내
KT · LG U+ 요금제 한눈에 보기
선불 · 약정 · 후불까지, 앤텔레콤 정왕역BP에서 취급하는 전체 요금제입니다.
정확한 가입 조건과 최신 프로모션은 카카오 상담으로 확인해주세요.
🔥 지금 가장 많이 찾는 요금제
선불 · KT/LG망 공용
LTE396 10.3GB
39,600원
데이터 10.3GB+3Mbps · 통화·문자 기본제공
신용조회 없이 당일 개통
선불 · LG U+망
5G 선불464 20GB+
46,400원
데이터 20GB+3Mbps · 통화·문자 무제한
5G 요금제 한정 혜택
후불 · N플랫폼
15GB+
23,500원~
데이터 15GB+1Mbps
제휴처별 상품권 혜택 매월 지급
📶 ① 선불유심 요금제 (무약정) — KT망
| 요금제 | 월기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| LTE기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| LTE실속1 | 21,890원 | 50분 | 30건 | 1GB |
| LTE24 | 26,400원 | 160분 | 200건 | 750MB |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공(영상/부가30분) | 기본제공 | 300MB+1Mbps |
| LTE396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 | 기본제공 | 10.3GB+3Mbps |
| LTE459 20.3GB | 45,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 20.3GB+3Mbps |
| LTE770 | 77,000원 | 기본제공(영상/부가200분) | 기본제공 | 11GB+일2GB+3Mbps |
| LTE비디오 | 85,900원 | 기본제공(영상/부가300분) | 기본제공 | 100GB+5Mbps |
📶 ② 선불유심 요금제 (무약정) — LG U+망
| 요금제 | 월기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| LTE기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| 데이터2.5GB | 17,000원 | 100분 | 50건 | 2.5GB |
| 300분 | 20,800원 | 300분 | 300건 | 300MB+400Kbps |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공(영상/부가50분) | 기본제공 | 300MB+1Mbps |
| LTE396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 | 기본제공 | 10.3GB+3Mbps |
| 5G 선불464 20GB+ 🔥 | 46,400원 | 무제한 | 무제한 | 20GB+3Mbps |
| LTE 15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB+3Mbps |
| LTE770 | 77,000원 | 기본제공(영상/부가300분) | 기본제공 | 11GB+일2GB+3Mbps |
| LTE비디오 | 85,900원 | 기본제공(영상/부가300분) | 기본제공 | 100GB+5Mbps |
📝 ③ 선불 약정 할인요금제
6~12개월 약정으로 월 요금 부담을 줄인 선불 요금제입니다.
| 통신망 | 요금제 | 월기본료 | 약정 총액 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| KT | LTE299 (12개월) | 29,900원 | 358,800원 | 10.3GB+3Mbps |
| KT | LTE399 20GB (12개월) | 39,900원 | 478,800원 | 20.3GB+3Mbps |
| U+ | LTE330 (6개월) | 33,000원 | 198,000원 | 10.3GB+3Mbps |
| U+ | LTE299 (12개월) | 29,900원 | 358,800원 | 10.3GB+3Mbps |
| U+ | LTE494 (12개월) | 49,400원 | 592,800원 | 11GB+일2GB+3Mbps |
💳 ④ 후불요금제 (N플랫폼) — KT망 · 제휴 혜택 선택
같은 요금제라도 제휴처에 따라 가격이 다릅니다. 통화·문자는 전 구간 기본제공(부가/영상 300분)입니다.
| 요금제 | 데이터 | 올리브영·N페이·다이소·쿠팡 | 밀리의서재 | CU |
|---|---|---|---|---|
| 플랫폼 7GB+ | 7GB+1Mbps | 21,100원 | 19,500원 | 19,500원 |
| 플랫폼 10GB+ | 10GB+1Mbps | 23,800원 | 22,300원 | 22,300원 |
| 15GB+ | 15GB+1Mbps | 25,800원 | 23,500원 | 24,000원 |
| 100분/15GB+ | 15GB+3Mbps | 31,700원 | 29,300원 | 29,300원 |
| 300분/15GB+ | 15GB+3Mbps | 33,800원 | 31,500원 | 31,500원 |
| 11GB+일2GB | 11GB+일2GB+3Mbps | 39,900원 | 37,500원 | 37,500원 |
| 100GB+ | 100GB+5Mbps | 45,500원 | 43,200원 | 43,200원 |
후불요금제 — LG U+망
| 요금제 | 월기본료 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 플랫폼 7GB+ | 17,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 7GB+1Mbps |
| 100분/15GB+ | 28,500원 | 100분 | 100건 | 15GB+3Mbps |
| 300분/15GB+ | 30,600원 | 300분 | 300건 | 15GB+3Mbps |
| 11GB+일2GB | 36,700원 | 기본제공 | 기본제공 | 11GB+일2GB+3Mbps |
| 매일 5GB+ | 43,200원 | 기본제공 | 기본제공 | 매일 5GB+5Mbps |
모든 요금은 부가세 포함 금액이며, 통신사·제휴처 정책에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 최신 요금은 상담 시 확인해 드립니다.